技术参数 | |
类型 | Q69(customizable) |
有效清理宽度(mm) | 800-4000 |
进料室尺寸(mm) | 1000*400---4200*400 |
清理工件长度(mm) | 1200-12000 |
轮式输送机速度(m/min) | 0.5-4 |
清理钢板厚度(mm) | 3-100---4.4-100 |
型钢规格(mm) | 800*300---4000*300 |
抛丸量(kg/min) | 4*180---8*360 |
首次装填量(kg) | 4000---11000 |
滚刷调节高度(mm) | 200---900 |
风量(m³/h) | 22000---38000 |
外形尺寸(mm) | 25014*4500*9015 |
总功率(除除尘外)(kw) | 90---293.6 |
详细技术数据,请与供应商确认。
我们可以根据客户不同的工件详细要求、重量和生产率,设计和制造各种非标准抛丸机。