均匀的球形结构,保证压力分布一致。
对敏感材料进行温和的表面处理。
无铅、无毒且可回收利用。
化学性质稳定,耐腐蚀。
可获得光滑抛光的表面,呈现丝绸或亚光效果。
产生的粉尘比其他磨料更少。
适用于低粘度材料的湿磨。
玻璃珠 | |||||
莫氏硬度 | 8–9 | ||||
颗粒形状 | 球形 | ||||
熔点 | 730℃ | ||||
比重 | 2.5g/cm³ | ||||
堆积密度 | 2.3g/cm³ | ||||
典型成分 | |||||
SiO₂ | 68–75 | CaO | 7–12 | Al₂O₃ | ≤2.5 |
Na₂O | 12–18 | MgO | ≤5 | K₂O | ≤1.5 |
Fe₂O₃ | ≤0.5 | ||||
规格及可选粒径 | |||||
0–50μm | 40–70μm | 70–110μm | 90–150μm | 100–200μm | 150–250μm |
200–300μm | 300–400μm | 425–850μm | |||
清除精密铝制品的锈蚀和氧化层;
去除铸件的模具残留物;
不锈钢精细加工,获得亚光表面;
航空航天零部件的喷丸强化。